AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
14:06 | BRAGA | 1 | |
14:10 | TADIM | ||
14:11 | RUÍLHE | ||
14:12 | ARENTIM | ||
14:16 | 14:17 | NINE | 4 |
14:21 | 14:22 | FAMALICÃO | 2 |
14:26 | LOUSADO | ||
14:32 | SÃO ROMÃO | ||
14:33 | SÃO FRUTUOSO | ||
14:34 | LEANDRO | ||
14:36 | ERMESINDE | ||
14:40 | CONTUMIL | ||
14:44 | 14:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 |
14:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
14:49 | 14:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
14:57 | GRANJA | ||
14:59 | 15:00 | ESPINHO | 2 |
15:03 | ESMORIZ | ||
15:06 | MACEDA | ||
15:09 | OVAR | ||
15:11 | VÁLEGA | ||
15:14 | ESTARREJA | ||
15:18 | CACIA | ||
15:23 | 15:25 | AVEIRO | 4 |
15:31 | OIÃ | ||
15:33 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
15:35 | MOGOFORES | ||
15:38 | MEALHADA-N | ||
15:41 | 15:42 | PAMPILHOSA | 2 |
15:48 | SOUSELAS | ||
15:54 | 15:56 |
COIMBRA-B Hora Prevista:16:10 |
2 |
16:01 | TAVEIRO | ||
16:08 | 16:09 |
ALFARELOS Hora Prevista:16:24 |
2 |
16:17 | SOURE | ||
16:24 | 16:25 |
POMBAL Hora Prevista:16:40 |
2 |
16:29 | VERMOIL | ||
16:35 | ALBERG. DOS DOZE | ||
16:40 | CAXARIAS | ||
16:45 | FÁTIMA | ||
16:49 | FUNGALV-RESG | ||
16:53 | LAMAROSA | ||
16:58 | 16:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:17:14 |
5 |
17:01 | RIACHOS | ||
17:18 | 17:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:17:34 |
2 |
17:25 | SAN-CAR-RESG | ||
17:28 | SETIL | ||
17:31 | AZAMBUJA | ||
17:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
17:38 | 17:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:17:54 |
2 |
17:42 | ALHANDRA | ||
17:44 | ALVERCA | ||
17:48 | BOBADELA N | ||
17:49 | BOBADELA S | ||
17:52 | 17:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:18:08 |
8 |
17:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
18:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:18:16 |
3 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
14:06 | BRAGA | 1 | |
14:10 | TADIM | ||
14:11 | RUÍLHE | ||
14:12 | ARENTIM | ||
14:16 | 14:17 | NINE | 4 |
14:21 | 14:22 | FAMALICÃO | 2 |
14:26 | LOUSADO | ||
14:32 | SÃO ROMÃO | ||
14:33 | SÃO FRUTUOSO | ||
14:34 | LEANDRO | ||
14:36 | ERMESINDE | ||
14:40 | CONTUMIL | ||
14:44 | 14:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 8 |
14:48 | GAIA-GEN. TORRES | ||
14:49 | 14:50 | GAIA-DEVESAS | 2 |
14:57 | GRANJA | ||
14:59 | 15:00 | ESPINHO | 2 |
15:03 | ESMORIZ | ||
15:06 | MACEDA | ||
15:09 | OVAR | ||
15:11 | VÁLEGA | ||
15:14 | ESTARREJA | ||
15:18 | CACIA | ||
15:23 | 15:25 | AVEIRO | 4 |
15:31 | OIÃ | ||
15:33 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
15:35 | MOGOFORES | ||
15:38 | MEALHADA-N | ||
15:41 | 15:42 | PAMPILHOSA | 2 |
15:48 | SOUSELAS | ||
15:54 | 15:56 |
COIMBRA-B Hora Prevista:16:10 |
2 |
16:01 | TAVEIRO | ||
16:08 | 16:09 |
ALFARELOS Hora Prevista:16:24 |
2 |
16:17 | SOURE | ||
16:24 | 16:25 |
POMBAL Hora Prevista:16:40 |
2 |
16:29 | VERMOIL | ||
16:35 | ALBERG. DOS DOZE | ||
16:40 | CAXARIAS | ||
16:45 | FÁTIMA | ||
16:49 | FUNGALV-RESG | ||
16:53 | LAMAROSA | ||
16:58 | 16:59 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:17:14 |
5 |
17:01 | RIACHOS | ||
17:18 | 17:19 |
SANTARÉM Hora Prevista:17:34 |
2 |
17:25 | SAN-CAR-RESG | ||
17:28 | SETIL | ||
17:31 | AZAMBUJA | ||
17:36 | CASTANH.RIBATEJO | ||
17:38 | 17:39 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:17:54 |
2 |
17:42 | ALHANDRA | ||
17:44 | ALVERCA | ||
17:48 | BOBADELA N | ||
17:49 | BOBADELA S | ||
17:52 | 17:53 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:18:08 |
8 |
17:55 | BRAÇO DE PRATA | ||
18:00 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:18:16 |
3 |