AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
19:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:20:04 |
3 | |
19:36 | BRAÇO DE PRATA | ||
19:38 | 19:39 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:20:12 |
5 |
19:42 | BOBADELA S | ||
19:43 | BOBADELA N | ||
19:47 | ALVERCA | ||
19:49 | ALHANDRA | ||
19:51 | 19:52 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:20:25 |
1 |
19:55 | CASTANH.RIBATEJO | ||
19:59 | AZAMBUJA | ||
20:03 | SETIL | ||
20:05 | SAN-CAR-RESG | ||
20:12 | 20:13 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:46 |
1 |
20:27 | RIACHOS | ||
20:32 | 20:33 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:21:06 |
9 |
20:37 | LAMAROSA | ||
20:41 | FUNGALV-RESG | ||
20:45 | FÁTIMA | ||
20:50 | CAXARIAS | ||
20:55 | ALBERG. DOS DOZE | ||
21:00 | VERMOIL | ||
21:04 | 21:05 |
POMBAL Hora Prevista:21:38 |
1 |
21:12 | SOURE | ||
21:18 | ALFARELOS | ||
21:27 | TAVEIRO | ||
21:31 | 21:33 |
COIMBRA-B Hora Prevista:22:05 |
1 |
21:38 | SOUSELAS | ||
21:42 | PAMPILHOSA | ||
21:45 | 21:46 | MEALHADA | 1 |
21:48 | MEALHADA-N | ||
21:52 | MOGOFORES | ||
21:54 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
21:56 | OIÃ | ||
22:02 | 22:04 | AVEIRO | 1 |
22:07 | CACIA | ||
22:11 | 22:12 | ESTARREJA | 1 |
22:16 | VÁLEGA | ||
22:18 | OVAR | ||
22:21 | MACEDA | ||
22:24 | ESMORIZ | ||
22:27 | 22:28 | ESPINHO | 1 |
22:30 | GRANJA | ||
22:37 | 22:38 | GAIA-DEVESAS | 1 |
22:39 | GAIA-GEN. TORRES | ||
22:43 | 22:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 5 |
22:48 | CONTUMIL | ||
22:52 | ERMESINDE | ||
22:54 | LEANDRO | ||
22:55 | SÃO FRUTUOSO | ||
22:57 | SÃO ROMÃO | ||
23:04 | LOUSADO | ||
23:08 | 23:09 | FAMALICÃO | 1 |
23:13 | 23:14 | NINE | 3 |
23:18 | ARENTIM | ||
23:19 | RUÍLHE | ||
23:20 | TADIM | ||
23:25 | BRAGA | 1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
19:30 |
LISBOA-APOLÓNIA Hora Prevista:20:04 |
3 | |
19:36 | BRAÇO DE PRATA | ||
19:38 | 19:39 |
LISBOA-ORIENTE Hora Prevista:20:12 |
5 |
19:42 | BOBADELA S | ||
19:43 | BOBADELA N | ||
19:47 | ALVERCA | ||
19:49 | ALHANDRA | ||
19:51 | 19:52 |
VILA FR. DE XIRA Hora Prevista:20:25 |
1 |
19:55 | CASTANH.RIBATEJO | ||
19:59 | AZAMBUJA | ||
20:03 | SETIL | ||
20:05 | SAN-CAR-RESG | ||
20:12 | 20:13 |
SANTARÉM Hora Prevista:20:46 |
1 |
20:27 | RIACHOS | ||
20:32 | 20:33 |
ENTRONCAMENTO Hora Prevista:21:06 |
9 |
20:37 | LAMAROSA | ||
20:41 | FUNGALV-RESG | ||
20:45 | FÁTIMA | ||
20:50 | CAXARIAS | ||
20:55 | ALBERG. DOS DOZE | ||
21:00 | VERMOIL | ||
21:04 | 21:05 |
POMBAL Hora Prevista:21:38 |
1 |
21:12 | SOURE | ||
21:18 | ALFARELOS | ||
21:27 | TAVEIRO | ||
21:31 | 21:33 |
COIMBRA-B Hora Prevista:22:05 |
1 |
21:38 | SOUSELAS | ||
21:42 | PAMPILHOSA | ||
21:45 | 21:46 | MEALHADA | 1 |
21:48 | MEALHADA-N | ||
21:52 | MOGOFORES | ||
21:54 | OLIVEIRA BAIRRO | ||
21:56 | OIÃ | ||
22:02 | 22:04 | AVEIRO | 1 |
22:07 | CACIA | ||
22:11 | 22:12 | ESTARREJA | 1 |
22:16 | VÁLEGA | ||
22:18 | OVAR | ||
22:21 | MACEDA | ||
22:24 | ESMORIZ | ||
22:27 | 22:28 | ESPINHO | 1 |
22:30 | GRANJA | ||
22:37 | 22:38 | GAIA-DEVESAS | 1 |
22:39 | GAIA-GEN. TORRES | ||
22:43 | 22:45 | PORTO-CAMPANHÃ | 5 |
22:48 | CONTUMIL | ||
22:52 | ERMESINDE | ||
22:54 | LEANDRO | ||
22:55 | SÃO FRUTUOSO | ||
22:57 | SÃO ROMÃO | ||
23:04 | LOUSADO | ||
23:08 | 23:09 | FAMALICÃO | 1 |
23:13 | 23:14 | NINE | 3 |
23:18 | ARENTIM | ||
23:19 | RUÍLHE | ||
23:20 | TADIM | ||
23:25 | BRAGA | 1 |