802
CP REGIONAL
2024-12-27
COB
COIMBRA-B
13:58
CRA
CALDAS DA RAINHA
15:58
No info available. |
2024-05-06 592.059 | COIMBRA-B 13:58 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2024-04-29 592.038 | COIMBRA-B 13:58 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-12-19 592.223 | COIMBRA-B 13:58 > CALDAS DA RAINHA 15:57 César Miranda |
2023-12-03 2283 (Coimbra-B - Alfarelos) | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 João Pedro Tavares |
2023-11-22 2270 até Alfarelos / Verride | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Nuno Cortesão |
2023-11-13 592.223 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-10-26 592.223 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-10-18 592.034 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-10-11 592.215 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-09-29 592.223 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-09-20 592.003 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-09-03 2250 (até ALF) 592.003 (desde ALF) | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Leandro Loureiro |
2023-05-29 592.206 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-05-29 592.034 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-05-25 592.003 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-05-16 592.211 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-03-30 592.003 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-03-28 592.059 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-03-23 592.210 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-03-07 592.206 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-03-03 592.206 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-01-20 592.209 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2023-01-10 592.208 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-12-16 592207+215 | COIMBRA-B 13:50 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-12-04 592215 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-11-27 592204 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-11-10 592.204 + 592.215 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-11-06 592.059 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-11-04 592.207 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-11-02 592.204 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-10-28 592.003 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-10-22 592.210 + 592.204 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-05-23 592225 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-05-05 592002 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-05-04 592211 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-03-09 592002 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Eduardo Guardão |
2022-02-19 592.003 + 592.002 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-01-26 592.002 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-01-16 0461 + 0460 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-01-12 592.200 + 592.200 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2022-01-04 592.223+592.215 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2021-12-30 592.203 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 João Pedro Tavares |
2021-11-28 592.047 | COIMBRA-B 13:52 -> CALDAS DA RAINHA 15:57 Fonte: Jorge Lopes |
2021-11-27 592.059 | COIMBRA-B 13:52 -> CALDAS DA RAINHA 15:57 Fonte: Jorge Lopes |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
13:58 | COIMBRA-B | ||
14:04 | TAVEIRO | ||
14:13 | 14:14 | ALFARELOS | |
14:23 | 14:24 | VERRIDE | |
14:32 | AMIEIRA | ||
14:42 | 14:43 | LOURIÇAL | |
14:49 | 14:49 | GUIA | |
14:54 | 14:55 | MONTE REDONDO | |
14:59 | 15:00 | MONTE REAL | |
15:08 | 15:13 | LEIRIA X 6457/6 | |
15:22 | 15:22 | MARINHA GRANDE | |
15:28 | 15:29 | MARTINGANÇA | |
15:33 | PATAIAS | ||
15:39 | 15:39 | VALADO | |
15:49 | 15:49 | S. M. DO PORTO | |
15:58 | CALDAS DA RAINHA |
Train Details
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
13:58 | COIMBRA-B | ||
14:04 | TAVEIRO | ||
14:13 | 14:14 | ALFARELOS | |
14:23 | 14:24 | VERRIDE | |
14:32 | AMIEIRA | ||
14:42 | 14:43 | LOURIÇAL | |
14:49 | 14:49 | GUIA | |
14:54 | 14:55 | MONTE REDONDO | |
14:59 | 15:00 | MONTE REAL | |
15:08 | 15:13 | LEIRIA X 6457/6 | |
15:22 | 15:22 | MARINHA GRANDE | |
15:28 | 15:29 | MARTINGANÇA | |
15:33 | PATAIAS | ||
15:39 | 15:39 | VALADO | |
15:49 | 15:49 | S. M. DO PORTO | |
15:58 | CALDAS DA RAINHA |