805
CP REGIONAL
2024-12-07
CRA
CALDAS DA RAINHA
16:12
COB
COIMBRA-B
18:13
No info available. |
2024-05-06 592.002 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:13 Bruno Cunha |
2024-04-29 592.215 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:13 Bruno Cunha |
2023-11-13 592.038 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-10-26 592.034 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-10-11 592.002 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-09-29 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-09-20 592.227 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-05-25 592.036 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-05-16 592.225 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-05-04 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-03-30 592.210 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-03-28 592.206 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-03-07 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-03-03 592.002 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-01-20 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-01-10 592.215 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2023-01-08 592036 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Eduardo Guardão |
2022-12-16 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-11-27 592002 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Eduardo Guardão |
2022-11-25 592.204 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-11-09 592.223 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-11-06 592.207 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-11-04 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-11-02 592.059 + 592.029 (Reboque - Avariada) | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-10-26 592.003 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-10-21 592.207 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Cunha |
2022-10-07 592.002 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 José Pedro |
2022-09-05 592227 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Eduardo Guardão |
2022-07-21 592038 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Eduardo Guardão |
2021-12-31 592203 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Eduardo Guardão |
2021-12-13 592.214 | CALDAS DA RAINHA 16:12 > COIMBRA-B 18:12 Bruno Lima |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:12 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
16:20 | 16:20 | S. M. DO PORTO | 2 |
16:31 | 16:31 | VALADO | 1 |
16:39 | PATAIAS | ||
16:44 | 16:44 | MARTINGANÇA | 1 |
16:49 | 16:49 | MARINHA GRANDE | 1 |
16:56 | 16:57 | LEIRIA | 1 |
17:06 | 17:07 | MONTE REAL | 1 |
17:12 | 17:12 | MONTE REDONDO | 1 |
17:18 | 17:19 | GUIA | 1 |
17:25 | 17:25 | LOURIÇAL | 1 |
17:34 | AMIEIRA | ||
17:42 | 17:48 | VERRIDE | 2 |
17:56 | 17:57 | ALFARELOS | 1 |
18:07 | TAVEIRO | ||
18:13 | COIMBRA-B | 4 |
Train Details
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
16:12 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
16:20 | 16:20 | S. M. DO PORTO | 2 |
16:31 | 16:31 | VALADO | 1 |
16:39 | PATAIAS | ||
16:44 | 16:44 | MARTINGANÇA | 1 |
16:49 | 16:49 | MARINHA GRANDE | 1 |
16:56 | 16:57 | LEIRIA | 1 |
17:06 | 17:07 | MONTE REAL | 1 |
17:12 | 17:12 | MONTE REDONDO | 1 |
17:18 | 17:19 | GUIA | 1 |
17:25 | 17:25 | LOURIÇAL | 1 |
17:34 | AMIEIRA | ||
17:42 | 17:48 | VERRIDE | 2 |
17:56 | 17:57 | ALFARELOS | 1 |
18:07 | TAVEIRO | ||
18:13 | COIMBRA-B | 4 |