810
CP REGIONAL
2025-01-19
CRA
CALDAS DA RAINHA
06:21
N.D.
MALVEIRA
07:31
No info available. |
2024-02-14 0452 + 0460 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Daniel Nogueira |
2023-05-16 592.206 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Cunha |
2023-03-10 592.211 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Cunha |
2023-01-13 592.057 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Nelson Arraiolos |
2022-12-13 0461 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Cunha |
2022-01-17 0461 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Lima |
2022-01-04 592.211 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Lima |
2022-01-02 592.038 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Lima |
2021-12-13 592.227 | CALDAS DA RAINHA 06:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Bruno Lima |
2021-11-26 592.223 | CALDAS DA RAINHA 06:21 -> LISBOA-APOLÓNIA 08:30 Fonte: Bruno Lima |
No info available. |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:21 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
06:26 | 06:26 | ÓBIDOS | 1 |
06:37 | 06:38 | BOMBARRAL | 1 |
06:46 | 06:47 | OUTEIRO | 1 |
06:53 | 06:53 | RAMALHAL | 1 |
06:59 | 07:00 | TORRES VEDRAS | 1 |
07:09 | 07:11 | DOIS PORTOS X 6403 | 2 |
07:19 | 07:19 | PERO NEGRO | 2 |
07:31 | MALVEIRA | 1 |
Train Details
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:21 | CALDAS DA RAINHA | 1 | |
06:26 | 06:26 | ÓBIDOS | 1 |
06:37 | 06:38 | BOMBARRAL | 1 |
06:46 | 06:47 | OUTEIRO | 1 |
06:53 | 06:53 | RAMALHAL | 1 |
06:59 | 07:00 | TORRES VEDRAS | 1 |
07:09 | 07:11 | DOIS PORTOS X 6403 | 2 |
07:19 | 07:19 | PERO NEGRO | 2 |
07:31 | MALVEIRA | 1 |