AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:05 | PORTO-CAMPANHÃ | 3 | |
06:09 | CONTUMIL | ||
06:14 | 06:15 | ERMESINDE | 4 |
06:17 | LEANDRO | ||
06:18 | SÃO FRUTUOSO | ||
06:20 | SÃO ROMÃO | ||
06:24 | 06:25 | TROFA | 1 |
06:27 | LOUSADO | ||
06:31 | 06:32 | FAMALICÃO | 1 |
06:37 | 06:37 | NINE | 1 |
06:42 | MIDÕES | ||
06:47 | 06:48 | BARCELOS | 2 |
06:55 | 06:56 | TAMEL | 2 |
07:00 | 07:01 | DURRÃES | 1 |
07:04 | 07:05 | BARROSELAS | 1 |
07:07 | 07:08 | SRA. DAS NEVES | 1 |
07:10 | 07:10 | ALVARÃES | 1 |
07:14 | DARQUE | ||
07:15 | 07:16 | AREIA-DARQUE | 1 |
07:21 | 07:23 | VIANA CASTELO | 1 |
07:29 | CARREÇO | ||
07:30 | 07:31 |
AFIFE Hora Prevista:07:35 |
1 |
07:35 | 07:35 |
ÂNCORA-PRAIA Hora Prevista:07:40 |
1 |
07:39 | 07:39 |
MOLEDO DO MINHO Hora Prevista:07:44 |
1 |
07:43 | 07:44 |
CAMINHA Hora Prevista:07:48 |
2 |
07:50 | 07:51 |
V.N. DE CERVEIRA Hora Prevista:07:55 |
2 |
07:55 | CARVALHA | ||
07:57 | SÃO PEDRO TORRE | ||
08:01 |
VALENÇA Hora Prevista:08:06 |
1 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:05 | PORTO-CAMPANHÃ | 3 | |
06:09 | CONTUMIL | ||
06:14 | 06:15 | ERMESINDE | 4 |
06:17 | LEANDRO | ||
06:18 | SÃO FRUTUOSO | ||
06:20 | SÃO ROMÃO | ||
06:24 | 06:25 | TROFA | 1 |
06:27 | LOUSADO | ||
06:31 | 06:32 | FAMALICÃO | 1 |
06:37 | 06:37 | NINE | 1 |
06:42 | MIDÕES | ||
06:47 | 06:48 | BARCELOS | 2 |
06:55 | 06:56 | TAMEL | 2 |
07:00 | 07:01 | DURRÃES | 1 |
07:04 | 07:05 | BARROSELAS | 1 |
07:07 | 07:08 | SRA. DAS NEVES | 1 |
07:10 | 07:10 | ALVARÃES | 1 |
07:14 | DARQUE | ||
07:15 | 07:16 | AREIA-DARQUE | 1 |
07:21 | 07:23 | VIANA CASTELO | 1 |
07:29 | CARREÇO | ||
07:30 | 07:31 |
AFIFE Hora Prevista:07:35 |
1 |
07:35 | 07:35 |
ÂNCORA-PRAIA Hora Prevista:07:40 |
1 |
07:39 | 07:39 |
MOLEDO DO MINHO Hora Prevista:07:44 |
1 |
07:43 | 07:44 |
CAMINHA Hora Prevista:07:48 |
2 |
07:50 | 07:51 |
V.N. DE CERVEIRA Hora Prevista:07:55 |
2 |
07:55 | CARVALHA | ||
07:57 | SÃO PEDRO TORRE | ||
08:01 |
VALENÇA Hora Prevista:08:06 |
1 |