AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
09:26 | VALENÇA | 1 | |
09:29 | SÃO PEDRO TORRE | ||
09:31 | CARVALHA | ||
09:35 | 09:40 | V.N. DE CERVEIRA | 1 |
09:47 | 09:48 | CAMINHA | 2 |
09:51 | 09:51 | MOLEDO DO MINHO | 1 |
09:55 | 09:55 | ÂNCORA-PRAIA | 1 |
09:59 | 09:59 | AFIFE | 1 |
10:01 | CARREÇO | ||
10:06 | 10:07 | VIANA CASTELO | 1 |
10:12 | 10:13 | AREIA-DARQUE | 1 |
10:14 | DARQUE | ||
10:20 | 10:21 | BARROSELAS | 1 |
10:27 | 10:28 | TAMEL | 2 |
10:35 | 10:36 | BARCELOS | 2 |
10:39 | MIDÕES | ||
10:45 | 10:46 | NINE | 1 |
10:51 | 10:52 | FAMALICÃO | 2 |
10:56 | LOUSADO | ||
10:58 | 10:59 |
TROFA Hora Prevista:11:16 |
2 |
11:04 | SÃO ROMÃO | ||
11:05 | SÃO FRUTUOSO | ||
11:07 | LEANDRO | ||
11:10 | 11:11 |
ERMESINDE Hora Prevista:11:28 |
3 |
11:16 | CONTUMIL | ||
11:19 | 11:20 |
PORTO-CAMPANHÃ Hora Prevista:11:37 |
2 |
11:25 |
PORTO-SÃO BENTO Hora Prevista:11:43 |
1 |
852

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
09:26 | VALENÇA | 1 | |
09:29 | SÃO PEDRO TORRE | ||
09:31 | CARVALHA | ||
09:35 | 09:40 | V.N. DE CERVEIRA | 1 |
09:47 | 09:48 | CAMINHA | 2 |
09:51 | 09:51 | MOLEDO DO MINHO | 1 |
09:55 | 09:55 | ÂNCORA-PRAIA | 1 |
09:59 | 09:59 | AFIFE | 1 |
10:01 | CARREÇO | ||
10:06 | 10:07 | VIANA CASTELO | 1 |
10:12 | 10:13 | AREIA-DARQUE | 1 |
10:14 | DARQUE | ||
10:20 | 10:21 | BARROSELAS | 1 |
10:27 | 10:28 | TAMEL | 2 |
10:35 | 10:36 | BARCELOS | 2 |
10:39 | MIDÕES | ||
10:45 | 10:46 | NINE | 1 |
10:51 | 10:52 | FAMALICÃO | 2 |
10:56 | LOUSADO | ||
10:58 | 10:59 |
TROFA Hora Prevista:11:16 |
2 |
11:04 | SÃO ROMÃO | ||
11:05 | SÃO FRUTUOSO | ||
11:07 | LEANDRO | ||
11:10 | 11:11 |
ERMESINDE Hora Prevista:11:28 |
3 |
11:16 | CONTUMIL | ||
11:19 | 11:20 |
PORTO-CAMPANHÃ Hora Prevista:11:37 |
2 |
11:25 |
PORTO-SÃO BENTO Hora Prevista:11:43 |
1 |