Train 854
CP REGIONAL
2023-06-10
2610
César Miranda
VAL
VALENÇA
14:30
PCA
PORTO-CAMPANHÃ
16:20
Status: Arrived at PORTO-CAMPANHÃ

Nr. UIC: 9094038 2610-2 Age: 1975 (48 years old) |
2023-06-10 2610 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-09 2602 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-08 2607 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-07 2610 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-06 2607 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-05 2603 + 4 Corails | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-04 2605 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-03 2612 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-02 2610 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-01 2610 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-01 2610 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-06-01 2600 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-30 2258 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-29 2610 + 4 Corails | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-28 2609 | VALENÇA 14:30 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-27 2607 | VIANA CASTELO 15:08 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-26 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-25 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-24 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Duarte Sousa |
2023-05-23 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-22 2281 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-21 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-20 2286 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-19 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-18 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-17 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-16 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-15 2607 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-14 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-13 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-12 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-11 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-10 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-09 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-08 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-07 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-07 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-06 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-05 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-04 2245 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-05-03 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-02 2262 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-05-01 2292 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-30 2269 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-29 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-28 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-27 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-26 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-25 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-24 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-23 2289 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-22 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-21 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-20 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-19 2288 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-18 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-17 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-16 2280 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-15 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-14 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-13 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-12 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-11 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-10 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-09 2266 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-08 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-07 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-05 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-04 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-03 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-02 2293 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-04-01 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-31 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2023-03-30 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-29 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-29 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-28 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-27 2611 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-27 2610 + 3 Arcos | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-27 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-27 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-26 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2023-03-25 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-24 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-23 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-03-22 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-21 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-20 2610 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-19 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-18 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-17 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-16 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-15 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-14 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-13 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Steve Turner |
2023-03-12 2248 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Steve Turner |
2023-03-11 2248 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-09 2249 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-03-08 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Bruno Sousa |
2023-03-07 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-06 2607 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-03-05 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-03-04 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-25 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-24 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-23 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-22 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Bruno Sousa |
2023-02-19 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-02-18 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-02-08 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2023-02-07 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-06 2603 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-04 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2023-02-03 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-02 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-02-01 2603+2610+Arco+Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2023-02-01 2600+2600+arco+corail | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Diogo Ludovina |
2023-01-31 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-29 2610 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-28 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-27 2603 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-26 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-25 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-24 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-23 2607 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-22 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-21 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-20 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-19 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-18 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-17 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-16 2607 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-15 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-14 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-13 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-12 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-11 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-10 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-09 2610 + 4 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-08 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-07 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2023-01-06 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2023-01-03 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2023-01-02 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-31 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-30 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-29 2609 + Arco "Minho Livery" | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Gil Monteiro |
2022-12-29 2285 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-28 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-27 2267 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-24 2271 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-22 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-12-21 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Gil Monteiro |
2022-12-20 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-12-19 2610 + 3 corail | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-12-18 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-15 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-12-14 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-12-13 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-12-12 2607 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-11 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-10 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-09 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-08 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-07 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-06 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Cunha |
2022-12-05 2602 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-12-04 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-12-03 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-29 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-28 2607 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-27 LOC 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-11-26 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-25 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-24 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-23 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-22 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-21 2607 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-20 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-19 2611 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-18 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-11-17 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-16 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Ian Thurman |
2022-11-15 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-14 2607 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-14 2605 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-13 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-12 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-11 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-09 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-08 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-07 2607 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-06 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-05 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-04 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-11-03 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-11-02 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-11-01 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-31 2603 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-30 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-29 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-10-27 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-26 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-25 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Cunha |
2022-10-24 2603 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-10-23 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-22 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-21 LOC 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-10-20 2610 + Arco Minho | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Monchique |
2022-10-19 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-10-18 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-17 2610 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-16 LOC 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-10-15 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-14 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-11 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Duarte Sousa |
2022-10-09 LOC 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Leandro Loureiro |
2022-10-06 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-05 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-04 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-03 2605 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-10-02 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-10-01 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-30 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-29 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 David Gourlay |
2022-09-28 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-09-27 2612 + 2 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-27 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-27 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-26 loc 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Pedro Ventura |
2022-09-25 2609 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-24 2610 + Arco Minho Livrary | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-23 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-22 2605 + Arco Livrary | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-21 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-20 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-20 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-20 2600 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-19 2609 + 3 Corails + 2607 (avariada) | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-18 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-09-15 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-14 2612+ARCOMinhotasX3 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 EdgarSearail |
2022-09-13 2607 (3 Arcos) | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Steve Jones |
2022-09-12 2605 + 3 Corails | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-09-10 2612 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-09-09 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-08 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-07 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-06 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-05 2602 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-04 2605 + Arco Minho Livrary | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-09-03 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Tiago Duarte |
2022-09-02 2623 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 César Miranda |
2022-08-31 2603 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-08-29 2602 + Arcos Vinil | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 João Cunha |
2022-08-28 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 João Cunha |
2022-08-27 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-08-26 2610 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-08-25 2603 + Arcos Minho livery | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-08-24 2607 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Nuno Cortesão |
2022-08-23 2605 + Arcos Minho livery | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-08-22 2261 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Duarte Sousa |
2022-08-21 2253 | > Jorge Lopes |
2022-08-19 2283 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
2022-08-17 2605 | VALENÇA 14:25 > PORTO-CAMPANHÃ 16:20 Jorge Lopes |
