860
CP REGIONAL
2024-10-30
REG
RÉGUA
06:48
PSB
PORTO-SÃO BENTO
08:45
Despedida desta motora em Portugal 😞 (Rui Jorge)
No info available. |
2024-10-25 592.059 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2024-10-24 592.003 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2024-09-17 1424 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Jorge Lopes |
2024-08-29 592.214 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 UTD 592-211 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 UTD 592-254 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-06-12 592.204 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2024-04-28 592.003 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2024-04-23 592.002 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Ângelo Correia |
2024-03-28 592.206 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Ângelo Correia |
2024-01-03 592.210 + 592.227 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2023-11-07 592.227 (até Marco) UTE 2280 (Até PSB) | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Rui Jorge |
2023-10-29 592.227 (até Marco) 2255 (até Porto São Bento) | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Rui Jorge |
2023-02-20 592.034 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2023-01-31 592.003 + 592.036 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2023-01-30 592.209 + 592.223 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2022-12-09 592.223 + 592.206 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2022-10-05 592.210 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2022-09-03 592.227 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
2022-03-19 592.211 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 José Pedro |
No info available. |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:48 | RÉGUA | ||
06:51 | GODIM | ||
06:59 | 07:00 | REDE | |
07:09 | 07:10 | ERMIDA | |
07:16 | 07:17 | AREGOS | |
07:22 | 07:23 | MOSTEIRÔ | |
07:32 | JUNCAL | ||
07:36 | 07:39 | MARCO CANAVESES X 15505 | |
07:44 | 07:45 | LIVRAÇÃO | |
07:49 | VILA MEÃ | ||
07:54 | 07:55 | CAÍDE | |
08:01 | 08:02 | PENAFIEL | |
08:06 | 08:07 | PAREDES | |
08:10 | IRIVO | ||
08:12 | CÊTE | ||
08:16 | RECAREI-SOBREIRA | ||
08:22 | VALONGO | ||
08:28 | 08:29 | ERMESINDE | |
08:35 | CONTUMIL | ||
08:39 | 08:40 | PORTO-CAMPANHÃ | |
08:45 | PORTO-SÃO BENTO |
Train Details
Despedida desta motora em Portugal 😞 (Rui Jorge)
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
06:48 | RÉGUA | ||
06:51 | GODIM | ||
06:59 | 07:00 | REDE | |
07:09 | 07:10 | ERMIDA | |
07:16 | 07:17 | AREGOS | |
07:22 | 07:23 | MOSTEIRÔ | |
07:32 | JUNCAL | ||
07:36 | 07:39 | MARCO CANAVESES X 15505 | |
07:44 | 07:45 | LIVRAÇÃO | |
07:49 | VILA MEÃ | ||
07:54 | 07:55 | CAÍDE | |
08:01 | 08:02 | PENAFIEL | |
08:06 | 08:07 | PAREDES | |
08:10 | IRIVO | ||
08:12 | CÊTE | ||
08:16 | RECAREI-SOBREIRA | ||
08:22 | VALONGO | ||
08:28 | 08:29 | ERMESINDE | |
08:35 | CONTUMIL | ||
08:39 | 08:40 | PORTO-CAMPANHÃ | |
08:45 | PORTO-SÃO BENTO |