Train 864
CP REGIONAL
2023-06-06
UTD 592
N.D.
REG
RÉGUA
10:49
PSB
PORTO-SÃO BENTO
12:40
Status: Programado

No info available. |
2023-05-28 592.214 + 592.209 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-03-28 592.036 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-03-26 592.034 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-03-21 592.203 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-03-19 592.214 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-03-03 592.059 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-02-26 592.059 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-02-06 592.206 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-02-01 592.223 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-01-31 592.206 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-01-30 592.204 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-01-28 592.204 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-01-17 592.210 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2023-01-14 592.211 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-12-29 592.211 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-12-28 592.223 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-12-09 592.034 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-12-08 592.209 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-11-21 1461 desde ERMIDA | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2022-11-12 592.214 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-10-16 592.223 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-10-01 1413 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2022-09-16 592.206 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-09-15 592.223 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-09-14 1424 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2022-06-15 592.207 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2022-06-10 592.227 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-05-22 592.214 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-05-15 592.209 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-05-11 592.207 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-04-23 1432 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Tiago Cunha |
2022-04-10 592.207 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-04-09 592.210 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-03-27 592.003 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-03-20 592.211 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-03-19 592.210 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-03-01 592.225 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-02-28 592.203 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-02-27 592.214 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-02-20 592.208 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 José Pedro |
2022-01-01 592.227 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2021-12-27 592.223 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2021-12-23 1424 | RÉGUA 10:49 > PORTO-SÃO BENTO 12:40 Jorge Lopes |
2021-12-01 592.227-228 | RÉGUA 10:49 -> PORTO-SÃO BENTO 12:40 Fonte: Steve Jones |
2021-11-29 030 | RÉGUA 10:49 -> PORTO-SÃO BENTO 12:40 Fonte: António Lopes |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 10:49 | RÉGUA [Track 1] |
--:-- | 10:51 | GODIM |
10:58 | 11:01 | REDE [Track 1] | X 865 |
11:11 | 11:11 | ERMIDA [Track 1] |
11:17 | 11:18 | AREGOS [Track 2] | X 4103 |
11:24 | 11:25 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
--:-- | 11:34 | JUNCAL |
11:38 | 11:39 | MARCO CANAVESES [Track 2] | X 15517 |
11:44 | 11:45 | LIVRAÇÃO [Track 1] | X 15519 |
--:-- | 11:50 | VILA MEÃ |
11:55 | 11:55 | CAÍDE [Track 2] |
12:02 | 12:03 | PENAFIEL [Track 2] |
12:06 | 12:07 | PAREDES [Track 2] |
--:-- | 12:10 | IRIVO |
--:-- | 12:12 | CÊTE |
--:-- | 12:15 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 12:20 | VALONGO |
12:26 | 12:27 | ERMESINDE [Track 1] |
--:-- | 12:31 | CONTUMIL |
12:35 | 12:36 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
12:40 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 6] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 10:49 | RÉGUA [Track 1] |
--:-- | 10:51 | GODIM |
10:58 | 11:01 | REDE [Track 1] | X 865 |
11:11 | 11:11 | ERMIDA [Track 1] |
11:17 | 11:18 | AREGOS [Track 2] | X 4103 |
11:24 | 11:25 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
--:-- | 11:34 | JUNCAL |
11:38 | 11:39 | MARCO CANAVESES [Track 2] | X 15517 |
11:44 | 11:45 | LIVRAÇÃO [Track 1] | X 15519 |
--:-- | 11:50 | VILA MEÃ |
11:55 | 11:55 | CAÍDE [Track 2] |
12:02 | 12:03 | PENAFIEL [Track 2] |
12:06 | 12:07 | PAREDES [Track 2] |
--:-- | 12:10 | IRIVO |
--:-- | 12:12 | CÊTE |
--:-- | 12:15 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 12:20 | VALONGO |
12:26 | 12:27 | ERMESINDE [Track 1] |
--:-- | 12:31 | CONTUMIL |
12:35 | 12:36 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
12:40 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 6] |