AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
11:10 | POCINHO | 1 | |
11:19 | 11:19 | FRXO. NUMÃO-MÓS | 1 |
11:24 | 11:25 | VESÚVIO | 1 |
11:32 | 11:33 | VARGELAS | 1 |
11:35 | 11:36 | FERRADOSA | 1 |
11:44 | 11:45 | ALEGRIA | 1 |
11:52 | 11:57 | TUA X 865 | 1 |
12:11 | 12:12 | PINHÃO | 2 |
12:19 | 12:20 | FERRÃO | 1 |
12:26 | 12:27 | COVELINHAS | 2 |
12:37 | 12:38 | RÉGUA | 1 |
12:41 | GODIM | ||
12:47 | 12:48 | REDE | 2 |
12:58 | 12:59 | ERMIDA X 867 | 1 |
13:05 | 13:06 |
AREGOS Hora Prevista:13:33 |
2 |
13:13 | 13:14 |
MOSTEIRÔ Hora Prevista:13:41 |
2 |
13:23 | JUNCAL | ||
13:29 | 13:30 |
MARCO CANAVESES Hora Prevista:13:57 |
2 |
13:35 | 13:36 |
LIVRAÇÃO X 15523
Hora Prevista:14:03 |
1 |
13:41 | VILA MEÃ X 15525 | ||
13:46 | 13:47 |
CAÍDE Hora Prevista:14:14 |
2 |
13:54 | 13:55 |
PENAFIEL Hora Prevista:14:22 |
2 |
13:58 | 13:59 |
PAREDES Hora Prevista:14:26 |
2 |
14:02 | IRIVO | ||
14:04 | CÊTE | ||
14:07 | RECAREI-SOBREIRA | ||
14:13 | VALONGO | ||
14:20 | 14:21 |
ERMESINDE Hora Prevista:14:48 |
1 |
14:26 | CONTUMIL | ||
14:30 |
PORTO-CAMPANHÃ Hora Prevista:14:58 |
8 |
Train Details

AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
11:10 | POCINHO | 1 | |
11:19 | 11:19 | FRXO. NUMÃO-MÓS | 1 |
11:24 | 11:25 | VESÚVIO | 1 |
11:32 | 11:33 | VARGELAS | 1 |
11:35 | 11:36 | FERRADOSA | 1 |
11:44 | 11:45 | ALEGRIA | 1 |
11:52 | 11:57 | TUA X 865 | 1 |
12:11 | 12:12 | PINHÃO | 2 |
12:19 | 12:20 | FERRÃO | 1 |
12:26 | 12:27 | COVELINHAS | 2 |
12:37 | 12:38 | RÉGUA | 1 |
12:41 | GODIM | ||
12:47 | 12:48 | REDE | 2 |
12:58 | 12:59 | ERMIDA X 867 | 1 |
13:05 | 13:06 |
AREGOS Hora Prevista:13:33 |
2 |
13:13 | 13:14 |
MOSTEIRÔ Hora Prevista:13:41 |
2 |
13:23 | JUNCAL | ||
13:29 | 13:30 |
MARCO CANAVESES Hora Prevista:13:57 |
2 |
13:35 | 13:36 |
LIVRAÇÃO X 15523
Hora Prevista:14:03 |
1 |
13:41 | VILA MEÃ X 15525 | ||
13:46 | 13:47 |
CAÍDE Hora Prevista:14:14 |
2 |
13:54 | 13:55 |
PENAFIEL Hora Prevista:14:22 |
2 |
13:58 | 13:59 |
PAREDES Hora Prevista:14:26 |
2 |
14:02 | IRIVO | ||
14:04 | CÊTE | ||
14:07 | RECAREI-SOBREIRA | ||
14:13 | VALONGO | ||
14:20 | 14:21 |
ERMESINDE Hora Prevista:14:48 |
1 |
14:26 | CONTUMIL | ||
14:30 |
PORTO-CAMPANHÃ Hora Prevista:14:58 |
8 |