Train 867
CP REGIONAL
2023-09-28
592.210
Ricardo Quinas
PCA
PORTO-CAMPANHÃ
11:25
REG
RÉGUA
13:16
Status: Arrived at RÉGUA

No info available. |
2023-08-13 592.210 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 César Miranda |
2023-07-24 1427 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Jorge Lopes |
2023-07-21 1436 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Jorge Lopes |
2023-07-19 1427 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Steve Jones |
2023-07-18 1461 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Jorge Lopes |
2023-07-17 1424 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Jorge Lopes |
2023-07-11 1424 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Andrew Flusk |
2023-05-01 592.210 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-03-30 592.034 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-03-28 592.034 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-03-26 592.214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-03-21 592.059 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-03-18 592.059 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-02-26 592.209 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-02-06 592.034 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-02-01 592.204 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-30 592.223 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-28 592.206 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-17 592.206 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-16 592.214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-15 592.034 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2023-01-14 592.204 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-12-30 592.206 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-12-29 592.204 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-12-28 592.211 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-12-09 592.206 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-12-08 592.206 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-11-12 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-11-09 592.203 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-10-16 592.038 + 592.036 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-10-15 592.223 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-10-14 0225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Dario Silva |
2022-09-18 592.227 + 592.207 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-09-16 592.214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-09-15 592.214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-09-11 592.003 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-06-11 592.211 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-06-10 592.207 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-05-22 592.227 + 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-05-15 592.214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-05-12 592.227 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-04-09 592.209 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-03-27 592.210 + 592.203 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-03-27 592.200 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-03-20 592.223 + 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-03-19 592.211 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-03-01 592.203 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-02-27 592.203 + 592.207 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-02-20 592.203 + 592.209 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-02-09 592.204 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-02-06 592.203 + 592.223 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 José Pedro |
2022-01-03 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2022-01-01 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-25 592.030 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-22 592.223 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Jorge Lopes |
2021-12-18 592.225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-16 592-210 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-13 592-210 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-09 592-225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 > RÉGUA 13:16 Rui Lopes |
2021-12-07 592.059 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 -> RÉGUA 13:16 André Lourenço |
2021-12-02 592-209 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 -> RÉGUA 13:16 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-23 592-225 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 -> RÉGUA 13:16 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-16 592-214 | PORTO-CAMPANHÃ 11:25 -> RÉGUA 13:16 Fonte: Rui Lopes |
No info available. |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:25 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 12] |
--:-- | 11:29 | CONTUMIL |
11:33 | 11:36 | ERMESINDE [Track 2] |
--:-- | 11:42 | VALONGO |
--:-- | 11:48 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 11:51 | CÊTE |
--:-- | 11:52 | IRIVO |
11:56 | 11:57 | PAREDES [Track 1] |
12:00 | 12:01 | PENAFIEL [Track 1] |
12:11 | 12:12 | CAÍDE [Track 1] |
--:-- | 12:16 | VILA MEÃ |
12:20 | 12:21 | LIVRAÇÃO [Track 1] | X 15526 |
12:27 | 12:28 | MARCO CANAVESES [Track 2] | X 50232 |
--:-- | 12:33 | JUNCAL |
12:40 | 12:41 | MOSTEIRÔ [Track 2] | X 50234 |
12:46 | 12:47 | AREGOS [Track 2] |
12:53 | 12:56 | ERMIDA [Track 2] | X 866 |
13:06 | 13:07 | REDE [Track 2] |
--:-- | 13:13 | GODIM |
13:16 | --:-- | RÉGUA [Track 3] |
Train Details
Status: Arrived at RÉGUA

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 11:25 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 12] |
--:-- | 11:29 | CONTUMIL |
11:33 | 11:36 | ERMESINDE [Track 2] |
--:-- | 11:42 | VALONGO |
--:-- | 11:48 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 11:51 | CÊTE |
--:-- | 11:52 | IRIVO |
11:56 | 11:57 | PAREDES [Track 1] |
12:00 | 12:01 | PENAFIEL [Track 1] |
12:11 | 12:12 | CAÍDE [Track 1] |
--:-- | 12:16 | VILA MEÃ |
12:20 | 12:21 | LIVRAÇÃO [Track 1] | X 15526 |
12:27 | 12:28 | MARCO CANAVESES [Track 2] | X 50232 |
--:-- | 12:33 | JUNCAL |
12:40 | 12:41 | MOSTEIRÔ [Track 2] | X 50234 |
12:46 | 12:47 | AREGOS [Track 2] |
12:53 | 12:56 | ERMIDA [Track 2] | X 866 |
13:06 | 13:07 | REDE [Track 2] |
--:-- | 13:13 | GODIM |
13:16 | --:-- | RÉGUA [Track 3] |