Train 871
CP REGIONAL
2023-06-02
UTD 592
N.D.
PSB
PORTO-SÃO BENTO
15:20
REG
RÉGUA
17:11
Status: Programado

No info available. |
2023-03-25 592.203 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-03-18 592.034 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-03-11 592.059 + 592.034 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-02-26 592.034 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-02-13 592.223 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-02-12 592.059 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-01-30 592.206 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-01-29 592.204 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-01-22 592.034 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-01-15 592.211 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2023-01-14 592.210 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-29 592.223 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-28 592.214 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-27 592.223 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-09 592.034 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-08 592.003 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-12-05 592206 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Tiago Duarte |
2022-11-13 592.059 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-11-01 592.214 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-10-30 592.0210 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Dario Silva |
2022-10-01 592.204 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-09-29 592.206 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-09-21 592.210 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-09-12 592225 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Tiago Duarte |
2022-05-22 592.207 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-05-21 592.204 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-05-15 592.207 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-04-09 592.002 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-03-27 592.003 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-03-19 592.204 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-02-27 592.225 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-02-24 592.204 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2022-02-06 592.209 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 José Pedro |
2021-12-31 592.030 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Jorge Lopes |
2021-12-24 592.214 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Rui Lopes |
2021-12-15 592-047 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Rui Lopes |
2021-12-13 592-059 | PORTO-SÃO BENTO 15:20 > RÉGUA 17:11 Rui Lopes |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:20 | PORTO-SÃO BENTO [Track 1] |
15:24 | 15:25 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 1] |
--:-- | 15:29 | CONTUMIL |
15:33 | 15:36 | ERMESINDE [Track 2] |
--:-- | 15:42 | VALONGO |
--:-- | 15:48 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 15:51 | CÊTE |
--:-- | 15:52 | IRIVO |
15:55 | 15:56 | PAREDES [Track 1] |
15:59 | 16:00 | PENAFIEL [Track 1] |
16:08 | 16:09 | CAÍDE [Track 1] |
--:-- | 16:13 | VILA MEÃ |
16:18 | 16:19 | LIVRAÇÃO [Track 2] | X 15538 |
16:25 | 16:26 | MARCO CANAVESES [Track 2] |
--:-- | 16:31 | JUNCAL |
16:38 | 16:39 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
16:44 | 16:45 | AREGOS [Track 2] |
16:51 | 16:51 | ERMIDA [Track 1] |
17:01 | 17:02 | REDE [Track 2] |
--:-- | 17:08 | GODIM |
17:11 | --:-- | RÉGUA [Track 1] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 15:20 | PORTO-SÃO BENTO [Track 1] |
15:24 | 15:25 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 1] |
--:-- | 15:29 | CONTUMIL |
15:33 | 15:36 | ERMESINDE [Track 2] |
--:-- | 15:42 | VALONGO |
--:-- | 15:48 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 15:51 | CÊTE |
--:-- | 15:52 | IRIVO |
15:55 | 15:56 | PAREDES [Track 1] |
15:59 | 16:00 | PENAFIEL [Track 1] |
16:08 | 16:09 | CAÍDE [Track 1] |
--:-- | 16:13 | VILA MEÃ |
16:18 | 16:19 | LIVRAÇÃO [Track 2] | X 15538 |
16:25 | 16:26 | MARCO CANAVESES [Track 2] |
--:-- | 16:31 | JUNCAL |
16:38 | 16:39 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
16:44 | 16:45 | AREGOS [Track 2] |
16:51 | 16:51 | ERMIDA [Track 1] |
17:01 | 17:02 | REDE [Track 2] |
--:-- | 17:08 | GODIM |
17:11 | --:-- | RÉGUA [Track 1] |