873
CP REGIONAL
2024-10-15
REG
RÉGUA
17:17
POC
POCINHO
18:41
No info available. |
2024-09-30 592002 592003 592004 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Steve Simister |
2024-06-16 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2024-06-03 592.207 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Will Swain |
2024-05-31 592.029+592.038+592.059 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-05-30 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-05-29 592.214 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-05-28 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-05-27 592225 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-05-27 592.225 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Thomas Dennett |
2024-04-10 592003 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Harry Adkins |
2023-08-13 592.225 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 César Miranda |
2023-03-25 592.203 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-03-18 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-03-11 592.059 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-02-26 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-02-13 592.223 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-02-12 592.059 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-01-30 592.206 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-01-29 592.204 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-01-22 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-01-15 592.211 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2023-01-14 592.210 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-12-29 592.223 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-12-28 592.214 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-12-09 592.034 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-12-08 592.003 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-12-05 592206 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Tiago Duarte |
2022-11-13 592.059 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-11-01 592.214 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-09-29 592.206 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-09-12 592225 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Tiago Duarte |
2022-04-09 592.002 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-03-19 592.204 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2022-02-27 592.225 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 José Pedro |
2021-12-24 591.214 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Rui Lopes |
2021-12-15 592-047 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Rui Lopes |
2021-12-13 592-059 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Rui Lopes |
2021-12-11 592-204 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 Rui Lopes |
2021-11-26 592.203 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:41 César Miranda |
2020-08-20 592.204 | RÉGUA 17:17 > POCINHO 18:43 César Miranda |
2024-08-08 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-07 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-08-07 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-08-01 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-30 860 | RÉGUA 06:48 > PORTO-SÃO BENTO 08:45 Marco Moreira |
2024-07-30 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-07-26 4101 | MARCO CANAVESES 07:43 > RÉGUA 08:36 Marco Moreira |
2024-03-28 95211 | ENTRONCAMENTO 13:13 > CONTUMIL 15:54 Bruno Cunha |
2024-03-28 92212 | CONTUMIL 08:04 > ENTRONCAMENTO 11:52 Bruno Cunha |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
17:17 | RÉGUA | 1 | |
17:27 | 17:27 | COVELINHAS | 2 |
17:34 | 17:34 | FERRÃO | 1 |
17:42 | 17:43 | PINHÃO | 2 |
17:58 | 17:59 | TUA X 876 | 2 |
18:06 | 18:07 | ALEGRIA | 1 |
18:15 | 18:16 | FERRADOSA | 1 |
18:19 | 18:20 | VARGELAS | 1 |
18:25 | 18:26 | VESÚVIO | 1 |
18:31 | 18:31 | FRXO. NUMÃO-MÓS | 1 |
18:41 | POCINHO | 1 |
Train Details
AT | DT | STATION NAME | TRACK |
---|---|---|---|
17:17 | RÉGUA | 1 | |
17:27 | 17:27 | COVELINHAS | 2 |
17:34 | 17:34 | FERRÃO | 1 |
17:42 | 17:43 | PINHÃO | 2 |
17:58 | 17:59 | TUA X 876 | 2 |
18:06 | 18:07 | ALEGRIA | 1 |
18:15 | 18:16 | FERRADOSA | 1 |
18:19 | 18:20 | VARGELAS | 1 |
18:25 | 18:26 | VESÚVIO | 1 |
18:31 | 18:31 | FRXO. NUMÃO-MÓS | 1 |
18:41 | POCINHO | 1 |