Train 874
CP REGIONAL
2023-10-03
UTD 592
N.D.
N.D.
PINHÃO
16:41
PSB
PORTO-SÃO BENTO
19:05
Status: Programado

No info available. |
2023-08-29 1400 Azul | PINHÃO 16:41 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Charles Hinton |
2023-06-17 592.227 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-06-10 592.227 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-05-12 592.210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-05-05 592.215 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-04-25 592.211 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Francisco Matos |
2023-03-26 592.214 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-03-25 592.209 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-03-24 592.034 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-03-21 592.204 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-03-11 592.036 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-03-03 592.034 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-24 592.225 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-15 592.059 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-13 592.059 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-12 592.225 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-06 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-02-01 592.003 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-31 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-30 592.003 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-22 592.209 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-17 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-16 592.211 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-15 592.210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-14 592.034 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-13 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2023-01-10 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-12-30 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-12-29 592.214 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-12-28 592.204 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-12-09 592.003 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-12-08 592.206 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-11-12 592.036 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-11-08 592.203 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-11-06 592.203 + 592.225 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-10-16 592.036 + 592.038 | PINHÃO 16:41 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-05-11 592.227 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-05-10 592.214 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-05-07 592.003 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-04-16 592.207 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-04-09 592.204 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-03-27 592.203 + 592.210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-03-20 592.225 + 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-03-19 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-03-17 592.223 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-28 592.225 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-27 592.207 + 592.203 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-20 592.209 + 592.203 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-15 592.203 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-08 592.204 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-02-06 592.223 + 592.203 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 José Pedro |
2022-01-01 592.215 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2022-01-01 592.211 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-23 592.210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-23 592.210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-16 592-002 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-13 592-210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-12 592-204+210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-12 592-204+210 | RÉGUA 17:12 > PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-07 592-225 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Rui Lopes |
2021-12-04 592-210 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-30 592-204 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-27 592-214+209 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-21 592-204+592-210 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2021-11-21 592-204+210 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2021-10-29 592-203 | RÉGUA 17:12 -> PORTO-SÃO BENTO 19:05 Fonte: Rui Lopes |
2023-01-06 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-12-04 877 | PORTO-SÃO BENTO 19:20 > RÉGUA 21:07 Tiago Cunha |
2022-11-19 861 | PORTO-CAMPANHÃ 07:25 > POCINHO 10:44 Paul Merrick |
2022-07-21 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Francisco Silva |
2022-07-18 869 | PORTO-SÃO BENTO 13:20 > POCINHO 16:41 Paul Merrick |
2022-01-17 803 | CALDAS DA RAINHA 11:15 > COIMBRA-B 13:10 Bruno Cunha |
2022-01-17 6452 | LEIRIA 12:13 > CALDAS DA RAINHA 13:08 Bruno Cunha |
2022-01-14 801 | CALDAS DA RAINHA 06:13 > COIMBRA-B 08:05 Bruno Cunha |
2022-01-14 800 | COIMBRA-B 08:52 > CALDAS DA RAINHA 10:55 Bruno Cunha |
2022-01-14 6450 | COIMBRA-B 05:15 > CALDAS DA RAINHA 07:23 Bruno Cunha |
2022-01-12 802 | COIMBRA-B 13:52 > CALDAS DA RAINHA 15:57 Bruno Cunha |
2013-06-06 852 | Valença 14:26 > Porto Campanhã 16:30 César Miranda |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:41 | PINHÃO [Track 1] |
16:48 | 16:49 | FERRÃO [Track 1] |
16:55 | 16:56 | COVELINHAS [Track 2] |
17:07 | 17:12 | RÉGUA [Track 2] | X 871 |
--:-- | 17:14 | GODIM |
17:20 | 17:21 | REDE [Track 2] |
17:31 | 17:31 | ERMIDA [Track 1] |
17:37 | 17:38 | AREGOS [Track 2] |
17:44 | 17:45 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
--:-- | 17:54 | JUNCAL |
17:58 | 17:59 | MARCO CANAVESES [Track 2] |
18:04 | 18:05 | LIVRAÇÃO [Track 1] |
--:-- | 18:10 | VILA MEÃ |
18:15 | 18:16 | CAÍDE [Track 2] |
18:23 | 18:24 | PENAFIEL [Track 2] |
18:28 | 18:29 | PAREDES [Track 2] |
--:-- | 18:32 | IRIVO |
--:-- | 18:33 | CÊTE |
--:-- | 18:36 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 18:42 | VALONGO |
18:48 | 18:49 | ERMESINDE [Track 1] |
--:-- | 18:55 | CONTUMIL |
19:00 | 19:01 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
19:05 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 1] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 16:41 | PINHÃO [Track 1] |
16:48 | 16:49 | FERRÃO [Track 1] |
16:55 | 16:56 | COVELINHAS [Track 2] |
17:07 | 17:12 | RÉGUA [Track 2] | X 871 |
--:-- | 17:14 | GODIM |
17:20 | 17:21 | REDE [Track 2] |
17:31 | 17:31 | ERMIDA [Track 1] |
17:37 | 17:38 | AREGOS [Track 2] |
17:44 | 17:45 | MOSTEIRÔ [Track 2] |
--:-- | 17:54 | JUNCAL |
17:58 | 17:59 | MARCO CANAVESES [Track 2] |
18:04 | 18:05 | LIVRAÇÃO [Track 1] |
--:-- | 18:10 | VILA MEÃ |
18:15 | 18:16 | CAÍDE [Track 2] |
18:23 | 18:24 | PENAFIEL [Track 2] |
18:28 | 18:29 | PAREDES [Track 2] |
--:-- | 18:32 | IRIVO |
--:-- | 18:33 | CÊTE |
--:-- | 18:36 | RECAREI-SOBREIRA |
--:-- | 18:42 | VALONGO |
18:48 | 18:49 | ERMESINDE [Track 1] |
--:-- | 18:55 | CONTUMIL |
19:00 | 19:01 | PORTO-CAMPANHÃ [Track 2] |
19:05 | --:-- | PORTO-SÃO BENTO [Track 1] |