Train 931
CP REGIONAL
2023-06-02
UTE 2240
N.D.
LSA
LISBOA-APOLÓNIA
17:15
TOM
TOMAR
18:59
Status: Programado

No info available. |
2022-12-07 2269+2271 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Tiago Duarte |
2022-11-07 UTE 2293 + UTE 2263 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Lucas Poeira |
2022-10-24 2282 e 2290 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Andrew Donnelly |
2022-10-07 2246 + 2282 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Jorge Lopes |
2022-07-21 2243 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 David Gourlay |
2022-06-30 2243 + 2286 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Jorge Lopes |
2022-04-20 2280+2288 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Ruben Lopes |
2022-03-25 2270 2248 | LISBOA-APOLÓNIA 17:15 > TOMAR 19:00 Artur Courela |
2023-05-30 856 | VALENÇA 20:24 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Rui Jorge |
2023-05-28 20814 | BRAGA 01:00 > PORTO-CAMPANHÃ 01:52 Jorge Lopes |
2023-04-13 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-04-09 855 | PORTO-CAMPANHÃ 16:10 > VALENÇA 18:00 Gil Monteiro |
2023-04-04 421 | PORTO-CAMPANHÃ 08:13 > TUY 10:02 Sérgio Costa |
2023-03-31 92220 | CONTUMIL 19:55 > PORTO-CAMPANHÃ 20:01 César Miranda |
2023-03-16 15510 | MARCO CANAVESES 07:13 > PORTO-SÃO BENTO 08:30 Tiago Miranda |
2023-03-11 545 | LISBOA-APOLÓNIA 19:15 > GUARDA 23:43 Diogo Ludovina |
2023-03-04 544 | GUARDA 18:07 > LISBOA-APOLÓNIA 22:20 António Gonçalves |
2023-03-04 543 | LISBOA-APOLÓNIA 13:15 > GUARDA 17:42 António Gonçalves |
2023-03-01 831 | FIGUEIRA DA FOZ 06:47 > VALENÇA 11:16 Tiago Miranda |
2023-02-13 4413 | LISBOA-APOLÓNIA 10:45 > TOMAR 12:42 Hugo Marques |
2023-01-14 27558 | TOMAR 21:08 > ENTRONCAMENTO 21:42 Eduardo Branco |
2022-11-30 850 | VALENÇA 07:21 > PORTO-CAMPANHÃ 09:15 César Miranda |
2022-11-29 857 | PORTO-CAMPANHÃ 18:15 > VALENÇA 20:14 Nuno Cortesão |
2022-11-21 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-11-18 32311 | ENTRONCAMENTO 10:12 > TOMAR 10:51 Diogo Ludovina |
2022-10-27 35211 | PORTO-CAMPANHÃ 09:52 > BRAGA 10:33 Tiago Duarte |
2022-10-26 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-26 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-25 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-24 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-21 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-20 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32315 | LISBOA-APOLÓNIA 14:50 > COIMBRA-B 18:19 Diogo Ludovina |
2022-10-19 32314 | COIMBRA-B 09:35 > LISBOA-APOLÓNIA 12:59 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-18 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-17 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32310 | ESMORIZ 15:57 > COIMBRA-B 17:05 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32309 | COIMBRA-B 14:34 > ESMORIZ 15:41 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32308 | CONTUMIL 11:30 > COIMBRA-B 13:21 Diogo Ludovina |
2022-10-14 32307 | COIMBRA-B 09:25 > CONTUMIL 11:17 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32302 | CONTUMIL 15:00 > COIMBRA-B 17:19 Diogo Ludovina |
2022-10-13 32301 | COIMBRA-B 12:10 > CONTUMIL 14:43 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32306 | PINHAL NOVO 11:45 > BARREIRO 11:56 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32305 | LISBOA-APOLÓNIA 10:50 > PINHAL NOVO 11:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32304 | PINHAL NOVO 09:39 > LISBOA-APOLÓNIA 10:30 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32303 | LISBOA-APOLÓNIA 08:50 > PINHAL NOVO 09:31 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32302 | PINHAL NOVO 07:21 > LISBOA-APOLÓNIA 08:10 Diogo Ludovina |
2022-10-08 32301 | BARREIRO 07:00 > PINHAL NOVO 07:11 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27256 | SÃO ROMÃO 19:35 > CONTUMIL 19:46 Diogo Ludovina |
2022-09-24 27251 | CONTUMIL 07:44 > SÃO ROMÃO 07:56 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13834 | COIMBRA 17:30 > SÃO ROMÃO 19:15 Diogo Ludovina |
2022-09-24 13810 | SÃO ROMÃO 08:12 > COIMBRA 10:04 Diogo Ludovina |
2022-09-07 4664 | AVEIRO 11:35 > COIMBRA 12:34 Tiago Duarte |
2022-08-21 92206 | VIANA CASTELO 19:40 > PORTO-CAMPANHÃ 21:10 Tiago Duarte |
2022-08-20 831 | > Nuno Cortesão |
2022-08-18 92225 | PORTO-CAMPANHÃ 09:32 > VIANA CASTELO 10:59 Tiago Duarte |
2022-08-09 3207 | VIANA CASTELO 18:40 > VALENÇA 19:30 Afonso Costa |
2022-07-23 23402 | PORTO-CAMPANHÃ 01:30 > LISBOA-APOLÓNIA 06:30 Jorge Lopes |
2022-07-08 856 | VALENÇA 20:23 > PORTO-CAMPANHÃ 22:30 Jorge Lopes |
2022-06-02 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-31 15508 | MARCO CANAVESES 07:00 > PORTO-SÃO BENTO 08:10 Sérgio Costa |
2022-05-27 4411 | LISBOA-APOLÓNIA 09:45 > TOMAR 11:51 Tiago Duarte |
2022-04-16 4618 | COIMBRA 14:49 > AVEIRO 15:51 Leandro Loureiro |
2022-04-16 20834 | LISBOA-ORIENTE 13:23 > FARO 17:16 Jorge Lopes |
2022-04-09 13512 | PORTO-CAMPANHÃ 09:00 > FARO 17:22 Diogo Ludovina |
2022-04-07 27381 | CONTUMIL 17:06 > GUIFÕES 17:20 Sérgio Costa |
2022-04-01 13531 | LISBOA-APOLÓNIA 12:05 > VALENÇA 18:38 Jorge Lopes |
2022-03-22 5402 | GUARDA 10:05 > COIMBRA 12:58 Fábio Rasteiro |
2022-03-14 135 | LISBOA-APOLÓNIA 16:00 > BRAGA 19:37 César Alves |
2022-03-13 3208 | VALENÇA 18:34 > VIANA CASTELO 19:31 Jorge Lopes |
2022-03-06 20532 | SETE RIOS 18:28 > PORTO-CAMPANHÃ 23:04 Diogo Ludovina |
2022-03-06 20530 | PORTO-CAMPANHÃ 08:30 > SETE RIOS 12:30 Diogo Ludovina |
2022-03-03 17246 | PRAIAS-SADO-A 17:10 > BARREIRO 17:48 Dinis Ricardo |
2022-02-26 32334 | VALENÇA 13:25 > NINE 15:18 Tiago Cunha |
2022-02-25 4620 | COIMBRA 15:32 > AVEIRO 16:39 Fábio Rasteiro |
2022-02-05 542 | COVILHÃ 14:53 > LISBOA-APOLÓNIA 18:20 Jorge Lopes |
2022-01-25 17257 | BARREIRO 19:55 > PRAIAS-SADO-A 20:33 Dinis Ricardo |
2022-01-24 17245 | BARREIRO 16:55 > PRAIAS-SADO-A 17:33 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17256 | PRAIAS-SADO-A 19:40 > BARREIRO 20:18 Dinis Ricardo |
2022-01-08 17103 | BARREIRO 22:32 > SETÚBAL 23:03 Dinis Ricardo |
2022-01-07 4660 | AVEIRO 09:49 > COIMBRA 10:47 Fábio Pires |
2021-12-27 132 | BRAGA 12:54 > LISBOA-APOLÓNIA 16:30 Tiago Cunha |
A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 17:15 | LISBOA-APOLÓNIA [Track 5] |
--:-- | 17:20 | BRAÇO DE PRATA |
17:22 | 17:23 | LISBOA-ORIENTE [Track 5] |
--:-- | 17:26 | BOBADELA S |
--:-- | 17:28 | BOBADELA N |
--:-- | 17:32 | ALVERCA |
--:-- | 17:35 | ALHANDRA |
17:38 | 17:39 | VILA FR. DE XIRA [Track 1] |
--:-- | 17:42 | CASTANH.RIBATEJO |
--:-- | 17:49 | AZAMBUJA |
--:-- | 17:54 | SETIL |
--:-- | 17:58 | SAN-CAR-RESG |
18:05 | 18:06 | SANTARÉM [Track 1] |
--:-- | 18:23 | RIACHOS |
18:28 | 18:35 | ENTRONCAMENTO [Track 11] |
18:42 | 18:45 | LAMAROSA [Track 3] |
--:-- | 18:53 | SANTA CITA |
18:59 | --:-- | TOMAR [Track 1] |
Train Details
Status: Programado

A.T. | D.T. | STATION NAME [Track] |
---|---|---|
--:-- | 17:15 | LISBOA-APOLÓNIA [Track 5] |
--:-- | 17:20 | BRAÇO DE PRATA |
17:22 | 17:23 | LISBOA-ORIENTE [Track 5] |
--:-- | 17:26 | BOBADELA S |
--:-- | 17:28 | BOBADELA N |
--:-- | 17:32 | ALVERCA |
--:-- | 17:35 | ALHANDRA |
17:38 | 17:39 | VILA FR. DE XIRA [Track 1] |
--:-- | 17:42 | CASTANH.RIBATEJO |
--:-- | 17:49 | AZAMBUJA |
--:-- | 17:54 | SETIL |
--:-- | 17:58 | SAN-CAR-RESG |
18:05 | 18:06 | SANTARÉM [Track 1] |
--:-- | 18:23 | RIACHOS |
18:28 | 18:35 | ENTRONCAMENTO [Track 11] |
18:42 | 18:45 | LAMAROSA [Track 3] |
--:-- | 18:53 | SANTA CITA |
18:59 | --:-- | TOMAR [Track 1] |